题名 | Evaluating artificial life-based vegetation dynamics in the context of a virtual reality representation of ancient landscapes |
作者 | |
发表日期 | 2005 |
会议名称 | Virtual Systems and Multimedia 2005 |
会议录名称 | Virtual Systems and Multimedia
![]() |
会议日期 | Oct 3-7, 2005 |
会议地点 | Ghent, Belgium |
摘要 | Virtual Reality as applied to heritage representation has become an important technological development in the support of education, site/artefact preservation and investigative research for the 21st century. VR technology, coupled with Artificial Life, an emerging field in science, promises to enhance these areas of endeavour even further by introducing an element of naturalistic dynamics and historical realism into an otherwise “sterile” and unengaging 3D reconstruction. Our evaluation of the merits of introducing Artificial Life-based software of simulated complex adaptive systems (focusing on the generation of plant life) has shown viability in that vegetation dynamics and behaviour can, using additional knowledge from subject matter experts in other scientific fields (geography, geology, archaeology), reproduce a credible historical representation of an ancient landscape, in this case the Mesolithic basin of the North Sea. |
URL | 查看来源 |
语种 | 英语English |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://repository.uic.edu.cn/handle/39GCC9TT/11053 |
专题 | 个人在本单位外知识产出 |
作者单位 | Department of Electronic, Electrical & Computer Engineering, School of Engineering The University of Birmingham, Edgbaston, B15 2TT, United Kingdom |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ch'ng, Eugene,Stone, Robert J.,Arvanitis, Theodoros N. Evaluating artificial life-based vegetation dynamics in the context of a virtual reality representation of ancient landscapes[C], 2005. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论