发表状态 | 已发表Published |
题名 | Superfine grinding improves functional properties and antioxidant capacities of bran dietary fibre from Qingke (hull-less barley) grown in Qinghai-Tibet Plateau, China |
作者 | |
发表日期 | 2015-09-01 |
发表期刊 | Journal of Cereal Science
![]() |
ISSN/eISSN | 0733-5210 |
卷号 | 65页码:43-47 |
摘要 | The effect of particle size of hull-less barley (HLB) bran DF on antioxidant and physicochemical properties was investigated. HLB bran and extracted DF was ground by regular and superfine grinding, their particle sizes were determined using laser diffraction method. The results showed that superfine grinding could significantly pulverize DF particles to micro-scale; the particle size distribution was close to a Gaussian distribution. The soluble DF in HLB bran was increased effectively with superfine grinding. Insoluble DF with submicron scale showed increased total phenolic content (TPC), DPPH radical scavenging activity and ferric reducing antioxidant power (FRAP). With particle size reduction, the water retention capacity (WRC), swelling capacity (SC), oil binding capacity (OBC), and nitrite ion absorption capacity (NIAC) were significantly (p < 0.05) increased and the water holding capacity (WHC) had no significant change. A kind of health beneficial DF with higher soluble DF content, WRC, SC, OBC, NIAC and antioxidant activity was obtained using superfine grinding. |
关键词 | Antioxidant capacity Dietary fibre Hull-less barley Physicochemical characteristics Superfine grinding |
DOI | 10.1016/j.jcs.2015.06.006 |
URL | 查看来源 |
收录类别 | SCIE |
语种 | 英语English |
WOS研究方向 | Food Science & Technology |
WOS类目 | Food Science & Technology |
WOS记录号 | WOS:000363355600007 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://repository.uic.edu.cn/handle/39GCC9TT/1520 |
专题 | 理工科技学院 |
通讯作者 | Xu, Baojun |
作者单位 | 1.Hebei Normal University of Science and Technology,Qinhuangdao,066600,China 2.School of Chinese Medicine, Hong Kong Baptist University,Hong Kong 3.Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University United International College,Zhuhai,519085,China |
通讯作者单位 | 北师香港浸会大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhu, Fengmei,Du, Bin,Xu, Baojun. Superfine grinding improves functional properties and antioxidant capacities of bran dietary fibre from Qingke (hull-less barley) grown in Qinghai-Tibet Plateau, China[J]. Journal of Cereal Science, 2015, 65: 43-47. |
APA | Zhu, Fengmei, Du, Bin, & Xu, Baojun. (2015). Superfine grinding improves functional properties and antioxidant capacities of bran dietary fibre from Qingke (hull-less barley) grown in Qinghai-Tibet Plateau, China. Journal of Cereal Science, 65, 43-47. |
MLA | Zhu, Fengmei,et al."Superfine grinding improves functional properties and antioxidant capacities of bran dietary fibre from Qingke (hull-less barley) grown in Qinghai-Tibet Plateau, China". Journal of Cereal Science 65(2015): 43-47. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Zhu, Fengmei]的文章 |
[Du, Bin]的文章 |
[Xu, Baojun]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Zhu, Fengmei]的文章 |
[Du, Bin]的文章 |
[Xu, Baojun]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Zhu, Fengmei]的文章 |
[Du, Bin]的文章 |
[Xu, Baojun]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论