题名 | Revenue-sharing based computation-resource allocation for mobile blockchain |
作者 | |
发表日期 | 2020 |
会议名称 | 2020 IEEE INFOCOM Conference on Computer Communications Workshops, INFOCOM WKSHPS 2020 |
会议录名称 | IEEE INFOCOM 2020 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops, INFOCOM WKSHPS 2020
![]() |
ISBN | 978-1-7281-8695-5; 978-1-7281-8696-2 |
ISSN | 2159-4228 |
页码 | 56-61 |
会议日期 | 6-9 July 2020 |
会议地点 | Toronto, ON, Canada |
出版者 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
摘要 | In this paper, we investigate the revenue-sharing based computation-resource allocation for mobile Blockchain, in which conventional mobile devices (i.e., the edge-computing users, EUs) can acquire computation-resources from the edge-server (ES) for increasing their chances of winning the mining game in Blockchain. Meanwhile, as a compensation to the ES, the EUs adopt the revenue-sharing mechanism by sharing parts of their respective rewards to the ES. We formulate a joint optimization of the ES's computation-resource allocation to the EUs and the EUs' revenue-sharing to the ES, with the objective of maximizing the system-reward of all EUs and the ES. Despite the non-convexity of the joint optimization problem, we propose an algorithm based on the cyclic block coordinate descent (CBCD) to solve the problem. Our algorithm decouples the original problem into two subproblems and alternatively optimizes the EUs' revenue-sharing and ES's computation-resource allocation until reaching convergence. For each subproblem, we also propose an efficient algorithm for solving it. Numerical results are provided to validate the effectiveness and efficiency of our proposed algorithms, as well as the performance advantage of our proposed revenue-sharing based computation-resource allocation for mobile Blockchain. © 2020 IEEE. |
DOI | 10.1109/INFOCOMWKSHPS50562.2020.9162830 |
URL | 查看来源 |
收录类别 | CPCI-S |
语种 | 英语English |
WOS研究方向 | Engineering ; Telecommunications |
WOS类目 | Engineering, Electrical & Electronic ; Telecommunications |
WOS记录号 | WOS:000593830400010 |
引用统计 | |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | https://repository.uic.edu.cn/handle/39GCC9TT/4468 |
专题 | 个人在本单位外知识产出 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City, University of Macau, Taipa, Macau 2.College of Information Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, China 3.Temple University, Department of Computer and Information Sciences, Philadelphia, United States 4.College of Information Science and Electronic Engineering, Zhejiang University, Hangzhou, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu, Yuan,Xu, Xu,Qian, Lipinget al. Revenue-sharing based computation-resource allocation for mobile blockchain[C]: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2020: 56-61. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Wu, Yuan]的文章 |
[Xu, Xu]的文章 |
[Qian, Liping]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Wu, Yuan]的文章 |
[Xu, Xu]的文章 |
[Qian, Liping]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Wu, Yuan]的文章 |
[Xu, Xu]的文章 |
[Qian, Liping]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论