发表状态 | 已发表Published |
题名 | Transmission Expansion Planning Test System for AC/DC Hybrid Grid with High Variable Renewable Energy Penetration |
作者 | |
发表日期 | 2020-07-01 |
发表期刊 | IEEE Transactions on Power Systems
![]() |
ISSN/eISSN | 0885-8950 |
卷号 | 35期号:4页码:2597-2608 |
摘要 | Test systems are important tools and benchmark for power system research. Currently, there is a lack of standard test systems for modern transmission expansion planning (TEP) research, especially under high variable renewable energy (VRE) penetrations. This article describes a 38-bus test system named the HRP-38 system dedicated to TEP. 'HRP' stands for high renewable penetration. The objective of establishing such a system is to provide a consistent platform for different TEP methods to be tested and compared. The test system considers high VRE penetration of more than 30% energy share, which will be an important feature in many power systems in the future. Both AC and DC candidate lines are given to provide sufficient transmission planning alternatives. The complexity of the test system is well balanced considering calculation tractability and the ability to test the performance of the TEP planning model. The network topology, generation mix and load characteristics are described in detail. Year-round time series of VRE (wind power and PV) output and load curves for each bus are provided to facilitate a detailed evaluation of the transmission grid configuration under high VRE penetration. Finally, four benchmark results with different optimization settings are provided for the HRP-38 system. |
关键词 | AC/DC hybrid high penetration renewable energy test system Transmission network planning |
DOI | 10.1109/TPWRS.2019.2959508 |
URL | 查看来源 |
收录类别 | SCIE |
语种 | 英语English |
WOS研究方向 | Engineering |
WOS类目 | Engineering, Electrical & Electronic |
WOS记录号 | WOS:000544039600010 |
Scopus入藏号 | 2-s2.0-85086640550 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://repository.uic.edu.cn/handle/39GCC9TT/9120 |
专题 | 个人在本单位外知识产出 |
通讯作者 | Kang, Chongqing |
作者单位 | 1.State Key Lab of Power Systems,Department of Electrical Engineering,Tsinghua University,Beijing,100084,China 2.Energy System Integration Group,Reston,20195,United States 3.National Renewable Energy Laboratory,Golden,80401,United States |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhuo, Zhenyu,Zhang, Ning,Yang, Jingweiet al. Transmission Expansion Planning Test System for AC/DC Hybrid Grid with High Variable Renewable Energy Penetration[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(4): 2597-2608. |
APA | Zhuo, Zhenyu., Zhang, Ning., Yang, Jingwei., Kang, Chongqing., Smith, Charlie., .. & Kroposki, Benjamin. (2020). Transmission Expansion Planning Test System for AC/DC Hybrid Grid with High Variable Renewable Energy Penetration. IEEE Transactions on Power Systems, 35(4), 2597-2608. |
MLA | Zhuo, Zhenyu,et al."Transmission Expansion Planning Test System for AC/DC Hybrid Grid with High Variable Renewable Energy Penetration". IEEE Transactions on Power Systems 35.4(2020): 2597-2608. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论