发表状态 | 已发表Published |
题名 | Phenolic substance characterization and chemical and cell-Based antioxidant activities of 11 lentils grown in the Northern United States |
作者 | |
发表日期 | 2010-02-10 |
发表期刊 | Journal of Agricultural and Food Chemistry
![]() |
ISSN/eISSN | 0021-8561 |
卷号 | 58期号:3页码:1509-1517 |
摘要 | Chemical and cellular antioxidant activities and phenolic profiles of 11 lentil cultivars grown in the cool northern parts of the United States were investigated. Individual phenolic compounds, including phenolic acids, flavan-3-ols, flavones, and anthocyanins, were further quantitatively investigated by HPLC. Cellular antioxidant activities (CAA) and peroxyl radical scavenging capacity (PRSC) were evaluated by fluorescence microplate reader. Cultivar Morton exhibited the highest individual flavan3-ols (catechin and epicatechin) and total flavonoids, as well as the highest antioxidant properties (PRSC and CAA) among all lentils tested. Five phenolic acids of the benzoic types and their derlvates (gallic, protocatechuic, 2,3,4-trihydroxybenzoic, p-hydroxybenzoic acid, and protocatechualdehyde) and four phenolic acids of the cinnamic type (chlorogenic, p-coumaric, m-coumaric, and sinapic acid) were detected in all lentil cultivars. Two flavan-3-ols [(-)-catechin and (-)epicatechin] and one flavone (luteolin) were detected in all lentil cultivars. Among all phenolic compounds detected, sinapic acid was the predominant phenolic acid, and (+)-catechin and (-)epicatechin were the predominant flavonoids. These results showed that different phenotype lentils possessed considerable variations in their individual phenolic compounds, as well as chemical and cellular antioxidant activities. Caffeic acid, catechin, epicatechin, and total flavonoids significantly (p < 0.05) correlated with peroxyl radical scavenging assay. Cellular antioxidant assay significantly correlated with chemical antioxidant assay ORAC. The results from this study could be very interesting for breeding programs to improve lentils for use as functional foods. © 2010 American Chemical Society. |
关键词 | Anthocyanin Cellular antioxidant activity Flavan-3-ol Flavone HPLC Lentils Peroxyl radical Phenolic acid |
DOI | 10.1021/jf903532y |
URL | 查看来源 |
收录类别 | SCIE |
语种 | 英语English |
WOS研究方向 | Agriculture ; Chemistry ; Food Science & Technology |
WOS类目 | Agriculture, Multidisciplinary ; Chemistry, Applied ; Food Science & Technology |
WOS记录号 | WOS:000274269000020 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | https://repository.uic.edu.cn/handle/39GCC9TT/1730 |
专题 | 理工科技学院 |
作者单位 | 1.Food Science and Technology Program,Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University United International College,Zhuhai, Guangdong 519085,China 2.Department of Cereal and Food Sciences,North Dakota State University,Fargo, ND 58105,United States |
第一作者单位 | 北师香港浸会大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu, Baojun,Chang, Sam K.C. Phenolic substance characterization and chemical and cell-Based antioxidant activities of 11 lentils grown in the Northern United States[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010, 58(3): 1509-1517. |
APA | Xu, Baojun, & Chang, Sam K.C. (2010). Phenolic substance characterization and chemical and cell-Based antioxidant activities of 11 lentils grown in the Northern United States. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(3), 1509-1517. |
MLA | Xu, Baojun,et al."Phenolic substance characterization and chemical and cell-Based antioxidant activities of 11 lentils grown in the Northern United States". Journal of Agricultural and Food Chemistry 58.3(2010): 1509-1517. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Xu-2010-Phenolic sub(2313KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
查看访问统计 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Xu, Baojun]的文章 |
[Chang, Sam K.C.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Xu, Baojun]的文章 |
[Chang, Sam K.C.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Xu, Baojun]的文章 |
[Chang, Sam K.C.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论